Auszug aus dem Forum:
"Ich hatte bei meinem 65C6D den Stromverbrauch gemessen.Das Burosch Testbild mit den 2 Damen bei Dunkelheit ergibt:767068"» Weiterlesen: LG 65OLEDB6D oder B6V
0 Kommentare
Anzeige
Diskussion zum Bild:
LG 65OLEDB6D oder B6V
LG hat sie nicht mehr alle. Ist das bekannt?
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
LG hat sie nicht mehr alle. Ist das bekannt?
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
Was möchtest du tun?
Rechtlicher Hinweis
Die Verantwortung der hier angezeigten Bilder liegt beim einstellenden Nutzer.
Hifi-Forum macht sich die Inhalte nicht zu eigen und übernimmt keine Verantwortung.